НАВЕРХ
ОБРАТНО
(495) 772-91-54
Написать нам
Ваша корзина:
товаров: 0
на сумму: 0 р.
Оформить заказ
(495) 772-91-54
0
(495) 772-91-54

Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р

 Задвижки с обрезиненным клином применяются как запорное устройство на трубопроводах для холодной и горячей воды и системах канализации. Благодаря обрезиненной конструкции клина задвижки обладают высокой герметичностью (Класс «А»). Конструкция с невыдвижным шпинделем имеет более компактные размеры, что облегчает установку чугунных задвижек с обрезиненным клином в условиях ограниченных пространств.

Показатели назначения задвижек 30ч39р

  • Давление PN: 1,0 и 1,6 МПа (10 и 16 кгс/см2)
  • Рабочая среда:
    Вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие
  • Температура рабочей среды:  от -30 до +130 °С
  • Температура окружающего воздуха: от −30°С до +45°С
  • Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005: "А"

Материальное исполнение задвижек 30ч39р

 

  • 1. Корпус: Высокопрочный чугун ВЧ50
  • 2. Обрезиненный клин: EPDM (основание — высокопрочный чугун ВЧ50)
  • Габаритные размеры для задвижек 30ч39р PN 1,0 МПа

    Наименование L D D1 D2 n d h b H
    Задвижка 30ч39р Ду 50 150 165 125 102 4 18 3 16 205
    Задвижка 30ч39р Ду 65 170 185 145 122 4 18 3 18 228
    Задвижка 30ч39р Ду 80 180 200 160 133 4 18 3 20 265
    Задвижка 30ч39р Ду 100 190 220 180 158 8 18 3 20 300
    Задвижка 30ч39р Ду 125 200 250 210 184 8 18 3 22 355
    Задвижка 30ч39р Ду 150 210 285 240 212 8 22 3 22 400
    Задвижка 30ч39р Ду 200 230 340 295 268 8 22 3 24 490
    Задвижка 30ч39р Ду 250 250 405 350 320 12 22 3 26 585
    Задвижка 30ч39р Ду 300 270 460 400 370 12 22 4 28 685
    Задвижка 30ч39р Ду 350 290 520 460 430 16 22 4 32 970
    Задвижка 30ч39р Ду 400 310 580 515 482 16 26 4 36 1020
    Задвижка 30ч39р Ду 450 330 640 565 532 20 26 4 38 1120
    Задвижка 30ч39р Ду 500 350 715 620 585 20 26 4 42 1220
    Задвижка 30ч39р Ду 600 390 840 725 685 20 30 5 46 1370

     

    Габаритные размеры для задвижек 30ч39р PN 1,6 МПа

    Наименование L D D1 D2 n d h b H
    Задвижка 30ч39р Ду 50 150 165 125 102 4 18 3 16 205
    Задвижка 30ч39р Ду 65 170 185 145 122 4 18 3 18 228
    Задвижка 30ч39р Ду 80 180 200 160 133 4 18 3 20 265
    Задвижка 30ч39р Ду 100 190 220 180 158 8 18 3 20 300
    Задвижка 30ч39р Ду 125 200 250 210 184 8 18 3 22 355
    Задвижка 30ч39р Ду 150 210 285 240 212 8 22 3 22 400
    Задвижка 30ч39р Ду 200 230 340 295 268 12 22 3 24 490
    Задвижка 30ч39р Ду 250 250 405 355 320 12 26 3 26 585
    Задвижка 30ч39р Ду 300 270 460 410 370 12 26 4 28 685
    Задвижка 30ч39р Ду 350 290 520 470 430 16 26 4 32 970
    Задвижка 30ч39р Ду 400 310 580 525 482 16 30 4 36 1020
    Задвижка 30ч39р Ду 450 330 640 585 532 20 30 4 38 1120
    Задвижка 30ч39р Ду 500 350 715 650 585 20 33 4 42 1220
    Задвижка 30ч39р Ду 600 390 840 770 685 20 39 5 46 1370 
Яндекс.Метрика Индекс цитирования.